aktualisiert am: 20.07.2026 - Objekte online: 6
![]() |
Kontakt:
Benthien-ImmobilienRaiffeisenstraße 5
35094 Lahntal
Tel.: 06420 - 839 85 58
info@benthien-immobilien.de
Exposé - Text
neue Suche Ergebnisliste | < (1 von 1) > | |||
| Gepflegte 3 Zimmer Wohnung in Caldern mit Garten und PKW Stellplatz, frei ab 01.10.26 |
![]() | Ansichten: | |||||
| ||||||
| Objekt-Nr.: | ||||||||||
| 1392 | ||||||||||
| Adresse: | ||||||||||
| Raiffeisenstrasse 2 | ||||||||||
| 35094 Lahntal | ||||||||||
| ||||||||||
| Objekt Angaben: | ||
| Objektart: | Etagenwohnung | |
| Kaltmiete: | 720,- € (zzgl. Nebenkosten) | |
| Warmmiete: | ca. 980,- € | |
| Nebenkosten: | ca. 260,- € | |
| Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten: | ja | |
| Wohnfläche: | ca. 80 m² | |
| Nutzfläche: | ca. 5 m² | |
| Zimmer: | 3 | |
| Objektbeschreibung: | ||
| Gepflegte 3 Zimmer Wohnung in toller Lage von Caldern mit Garten und PKW Stellplatz, frei ab 01.10.26 Der Fußboden ist mit einem modernen Laminatfußboden ausgestattet. Eine Einbauküche ist nicht vorhanden und müsste mitgebracht werden. Alternativ kann eine Einbauküche vom Vormieter übernommen werden. Eine tolle Wohnung zu einem fairen Preis ! Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin. Es lohnt sich !!! | ||
| Ausstattung: | ||
| Sanitär-, Heizungs-, und Elektro-Installation einschließlich Baderneuerungen in den Jahren 1994 und 2019 Erneuerung der Bodenbeläge im Jahr 2013 | ||
| Lage: | ||
| Von Caldern aus erreichen Sie in 5 Autominuten die pharmazeutischen Betriebe am Görzhäuser Hof und in 10 Minuten Marburg. Caldern ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln , sowohl mit dem Bus als auch mit der Kurhessenbahn erreichbar. Der Kindergarten ist von der Wohnung aus in 2 Minuten fußläufig zu erreichen. Im Ort sind ein Einkaufsladen, Metzgerei, Bäckerei sowie eine Bankfiliale vorhanden. Weitere Geschäfte, Ärzte, Apotheke und die Grundschule befinden sich in Sterzhausen, 3 Kilometer von Caldern entfernt. | ||
| Weitere Daten: | ||
| Etage: | 1 | |
| Gartennutzung: | ja | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Energieausweis: | Bedarfsausweis | |
| Wesentlicher Energieträger: | Öl | |
| Endenergiebedarf: | 271 kWh / (m²*a) | |
| Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | nein | |
| Garage / Stellplatz: | ja | |
| Baujahr: | 1951 | |
| Zustand: | gepflegt | |
| bezugsfrei ab: | 01.10.26 | |
| Kaution: | 1.500,- € | |
zum Exposé |
Neue Objekte
| |||||||||||||||||








