aktualisiert am: 21.05.2026 - Objekte online: 3
![]() |
Kontakt:
Benthien-ImmobilienRaiffeisenstraße 5
35094 Lahntal
Tel.: 06420 - 839 85 58
info@benthien-immobilien.de
Exposé - Text
neue Suche Ergebnisliste | < (1 von 1) > | |||
| Top gepflegte 2 Zimmer Wohnung, Gisselbergerstraße, frei ab 01.08.26 |
![]() | Ansichten: | ||||
| |||||
| Objekt-Nr.: | ||||||||||
| 1874 | ||||||||||
| Adresse: | ||||||||||
| Gisselbergerstraße 29 a | ||||||||||
| 35037 Marburg | ||||||||||
| ||||||||||
| Objekt Angaben: | ||
| Objektart: | Etagenwohnung | |
| Kaltmiete: | 670,- € (zzgl. Nebenkosten) | |
| Warmmiete: | ca. 1.000,- € | |
| Nebenkosten: | ca. 230,- € | |
| Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten: | ja | |
| Wohnfläche: | ca. 60 m² | |
| Zimmer: | 2 | |
| Objektbeschreibung: | ||
| Top gepflegte 2 Zimmer Wohnung, Gisselbergerstraße, frei ab 01.08.26 Eine Wohnung zum Wohlfühlen. Eine Einbauküche, Kellerraum, 2 Balkone, PKW-Stellplatz sind im Mietpreis inbegriffen. Eine tolle Wohnung in zentraler Lage zu einem fairen Preis ! Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin. Es lohnt sich !!! | ||
| Weitere Daten: | ||
| Etage: | 2 | |
| Balkon/Terrasse: | ja | |
| Küche: | Einbauküche | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Energieausweis: | Bedarfsausweis | |
| Wesentlicher Energieträger: | Gas | |
| Endenergiebedarf: | 66 kWh / (m²*a) | |
| Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | ja | |
| Garage / Stellplatz: | ja | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Zustand: | gepflegt | |
| bezugsfrei ab: | 01.08.26 | |
| Kaution: | 2.010,- € | |
zum Exposé |
Neue Objekte
| |||||||||||||||||








