aktualisiert am: 17.04.2026 - Objekte online: 3
![]() |
Kontakt:
Benthien-ImmobilienRaiffeisenstraße 5
35094 Lahntal
Tel.: 06420 - 839 85 58
info@benthien-immobilien.de
Exposé - Text
neue Suche Ergebnisliste | < (1 von 1) > | |||
| Gepflegte 1 - Zimmer Wohnung in Wehrda mit Balkon, sofort frei |
![]() | Ansichten: | |||
| ||||
| Objekt-Nr.: | ||||||||||
| 1519 | ||||||||||
| Adresse: | ||||||||||
| Sachsenring 16 | ||||||||||
| 35041 Marburg | ||||||||||
| ||||||||||
| Objekt Angaben: | ||
| Objektart: | Etagenwohnung | |
| Kaltmiete: | 380,- € (zzgl. Nebenkosten) | |
| Warmmiete: | ca. 480,- € | |
| Nebenkosten: | ca. 100,- € | |
| Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten: | ja | |
| Wohnfläche: | ca. 28 m² | |
| Nutzfläche: | ca. 8 m² | |
| Zimmer: | 1 | |
| Objektbeschreibung: | ||
| Sehr gepflegte 1 - Zimmer Studentenwohnung in Wehrda mit Balkon, sofort frei Eine Einbauküche gehört mit zu der Wohnung. Der Marburger Stadtbus hält in unmittelbarer Nähe. Ein PKW-Stellplatz sowie ein eigener Kellerraum sind inklusive und im Mietpreis inbegriffen. Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin. Es lohnt sich !!! | ||
| Weitere Daten: | ||
| Etage: | 1 | |
| Balkon/Terrasse: | ja | |
| Küche: | Einbauküche | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Energieausweis: | Verbrauchsausweis | |
| Wesentlicher Energieträger: | Gas | |
| Energieverbrauchskennwert: | 95 kWh / (m²*a) | |
| Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | nein | |
| Aufzug: | Personenaufzug | |
| Garage / Stellplatz: | ja | |
| Baujahr: | 1990 | |
| Zustand: | gepflegt | |
| bezugsfrei ab: | sofort | |
| Kaution: | 1.140,- € | |
zum Exposé |
Neue Objekte
| |||||||||||||||||








