aktualisiert am: 09.09.2026 - Objekte online: 9
![]() |
Kontakt:
Benthien-ImmobilienRaiffeisenstraße 5
35094 Lahntal
Tel.: 06420 - 839 85 58
info@benthien-immobilien.de
Exposé - Text
neue Suche Ergebnisliste | < (1 von 3) > | |||
| Gepflegte 1 Zimmer Wohnung mit Balkon in Marburg Wehrda, frei ab 01.11.26 |
![]() | Ansichten: | |||||
| ||||||
| Objekt-Nr.: | ||||||||||
| 1704 | ||||||||||
| Adresse: | ||||||||||
| Sachsenring 16 | ||||||||||
| 35041 Marburg | ||||||||||
| ||||||||||
| Objekt Angaben: | ||
| Objektart: | Etagenwohnung | |
| Kaltmiete: | 460,- € (zzgl. Nebenkosten) | |
| Warmmiete: | ca. 590,- € | |
| Nebenkosten: | ca. 130,- € | |
| Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten: | ja | |
| Wohnfläche: | ca. 33 m² | |
| Nutzfläche: | ca. 8 m² | |
| Zimmer: | 1 | |
| Objektbeschreibung: | ||
| Gepflegte 1 Zimmer Wohnung mit Balkon in Marburg Wehrda, frei ab 01.11.26 Eine Einbauküche, ein Kellerraum und ein eigener PKW- Tiefgaragen-Stellplatz sind inklusive und im Mietpreis enthalten. Von der riesigen Dachterrasse in Südlage aus können Sie eine super Aussicht auf den Wald genießen. Der Marburger Stadtbus hält in unmittelbarer Nähe. Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin. Es lohnt sich !!! | ||
| Weitere Daten: | ||
| Etage: | 3 | |
| Balkon/Terrasse: | ja | |
| Küche: | Einbauküche | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Energieausweis: | Verbrauchsausweis | |
| Wesentlicher Energieträger: | Gas | |
| Energieverbrauchskennwert: | 95 kWh / (m²*a) | |
| Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | nein | |
| Aufzug: | Personenaufzug | |
| Garage / Stellplatz: | ja | |
| Baujahr: | 1990 | |
| Zustand: | gepflegt | |
| bezugsfrei ab: | 01.11.26 | |
| Kaution: | 1.380,- € | |
zum Exposé |
Neue Objekte
| |||||||||||||||||








