aktualisiert am: 13.03.2026 - Objekte online: 6
![]() |
Kontakt:
Benthien-ImmobilienRaiffeisenstraße 5
35094 Lahntal
Tel.: 06420 - 839 85 58
info@benthien-immobilien.de
Exposé - Text
neue Suche Ergebnisliste | < (1 von 1) > | |||
| Freundliche 3 Zimmer Wohnung mit Balkon in Marburg - Wehrda |
![]() | Ansichten: | ||||
| |||||
| Objekt-Nr.: | ||||||||||
| 1960 | ||||||||||
| Adresse: | ||||||||||
| Ernst-Lemmer Straße 101 | ||||||||||
| 35041 Marburg | ||||||||||
| ||||||||||
| Objekt Angaben: | ||
| Objektart: | Etagenwohnung | |
| Kaufpreis: | 210.000,- € | |
| Wohnfläche: | ca. 78 m² | |
| Nutzfläche: | ca. 6 m² | |
| Zimmer: | 3 | |
| Objektbeschreibung: | ||
| Freundliche 3 Zimmer Wohnung mit Balkon in Marburg - Wehrda Der Stadtbus von Marburg hält unmittelbar vor der Tür. Parkplätze sind vorhanden. Der Grundriss ist sowohl für ein junges Pärchen, für eine Familie oder auch für eine WG ideal. Der Fußboden ist überwiegend mit einem Laminat ausgestattet. Die Wohnung ist derzeit an einen sehr netten, jungen Mann zu einer Kaltmiete in Höhe von 660.- € monatlich vermietet. Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin. Es lohnt sich !!! | ||
| Weitere Daten: | ||
| Etage: | 10 | |
| Objekt ist vermietet: | ja | |
| Balkon/Terrasse: | ja | |
| Küche: | Einbauküche | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Energieausweis: | Verbrauchsausweis | |
| Wesentlicher Energieträger: | Gas | |
| Energieverbrauchskennwert: | 150 kWh / (m²*a) | |
| Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | ja | |
| Aufzug: | Personenaufzug | |
| Garage / Stellplatz: | ja | |
| Baujahr: | 1978 | |
| Zustand: | gepflegt | |
| Provision: | 2,95% inkl. MwSt. | |
zum Exposé |
Neue Objekte
| |||||||||||||||||








