aktualisiert am: 13.03.2026 - Objekte online: 6
![]() |
Kontakt:
Benthien-ImmobilienRaiffeisenstraße 5
35094 Lahntal
Tel.: 06420 - 839 85 58
info@benthien-immobilien.de
Exposé - Text
neue Suche Ergebnisliste | < (1 von 1) > | |||
| 1-Zimmer Appartement in Marburg Wehrda, frei ab 15.04.26 |
![]() | Ansichten: | ||||
| |||||
| Objekt-Nr.: | ||||||||||
| 1211 | ||||||||||
| Adresse: | ||||||||||
| Ernst-Reuter Strasse 1 | ||||||||||
| 35041 Marburg | ||||||||||
| ||||||||||
| Objekt Angaben: | ||
| Objektart: | Etagenwohnung | |
| Kaltmiete: | 320,- € (zzgl. Nebenkosten) | |
| Warmmiete: | ca. 460,- € | |
| Nebenkosten: | ca. 140,- € | |
| Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten: | ja | |
| Wohnfläche: | ca. 28 m² | |
| Nutzfläche: | ca. 6 m² | |
| Zimmer: | 1 | |
| Objektbeschreibung: | ||
| 1-Zimmer Appartement in Marburg Wehrda, frei ab 15.04.26 Der Stadtbus von Marburg hält in unmittelbarer Nähe. Eine kleine Pantryküche, ein eigener Tiefgaragenstellplatz sowie ein eigener Kellerraum gehören zu der Wohnung und sind im Mietpreis inbegriffen. Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin. Es lohnt sich !!! | ||
| Weitere Daten: | ||
| Etage: | 1 | |
| Küche: | Einbauküche | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Energieausweis: | Verbrauchsausweis | |
| Wesentlicher Energieträger: | Gas | |
| Energieverbrauchskennwert: | 105 kWh / (m²*a) | |
| Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | ja | |
| Aufzug: | Personenaufzug | |
| Garage / Stellplatz: | ja | |
| Baujahr: | 1986 | |
| Zustand: | gepflegt | |
| bezugsfrei ab: | 15.04.26 | |
| Kaution: | 960,- € | |
zum Exposé |
Neue Objekte
| |||||||||||||||||








